- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล “ลอตเตอรี่” และ ตรวจหวย วันที่ 1 สิงหาคม 2564
รางวัลที่ 1 : 910261 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 103, 307 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 004, 785 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 69 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
539171 066887 160318 855590 595909
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
886393 555435 082120 867551 750838
674412 643775 132041 883379 608849
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
177106 147219 265038 677597 430137 742103 739577 343482 863195 378866
729866 134576 558893 805116 763177 284511 022501 799834 239621 056546
381441 758424 021397 244259 695149 804456 795324 241414 867008 598485
332409 697398 310226 668299 880786 277788 576929 175126 991114 341165
541495 372490 079270 301183 714225 549329 389378 648178 641393 831327
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
484001 668613 405790 830676 090929 494374 442483 924469 983981 525748
344504 553548 754556 437927 279649 587041 787051 871984 377087 049837
985753 944554 754817 332389 261718 182253 650581 505605 803961 920284
083778 455477 083489 717808 285558 476807 688436 902815 516525 882706
629603 043634 345449 866842 599160 432887 856687 981352 759676 048059
867459 009563 767612 811273 691937 656837 399383 911440 447789 078928
613622 295190 596127 380990 992858 093199 984148 085028 803272 657990
948766 265063 305487 909504 695492 402635 887451 663919 378970 669876
387658 019573 172825 053261 524089 203911 573579 365317 459468 694700
426922 731671 985656 134561 211850 980527 137107 492746 941148 523979
รางวัลละ 20,000 บาท